| 19.02.2015 | 16-45 | 16–24 | Теоретическая информатика |
| 20.02.2015 | 16-45 | 13–06 | Теория вероятностей |
| 25.02.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 26.02.2015 | 16-45 | 16–24 | Дискретная математика |
| 27.02.2015 | 16-45 | 13–06 | Теория динамических систем |
| 02.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Теория пластичности |
| 04.03.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 05.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Теория чисел |
| 06.03.2015 | 16-45 | 13–06 | Математический анализ/Кабинет методики преподавания |
| 09.03.2015 | 16-45 | 16–24 | |
| 11.03.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 12.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Математические и компьютерные методы анализа |
| 13.03.2015 | 16-45 | 13–06 | Высшая алгебра |
| 16.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Теория упругости/Вычислительная механика |
| 18.03.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 19.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Теория функций и функциональный анализ |
| 20.03.2015 | 16-45 | 13–06 | Дифференциальные уравнения |
| 23.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Инженерная механика и прикладная математика/ ПрикладМех |
| 25.03.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 26.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Математическая логика |
| 27.03.2015 | 16-45 | 13–06 | Высшая геометрия и топология |
| 30.03.2015 | 16-45 | 16–24 | Аэромеханика |
| 01.04.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 02.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Гидромеханика |
| 03.04.2015 | 16-45 | 13–06 | Общие проблемы управления |
| 06.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Газовая и волновая динамика |
| 08.04.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 09.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Вычислительная математика |
| 10.04.2015 | 16-45 | 13–06 | Дифференциальная геометрия и приложения |
| 13.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Теоретическая механика и мехатроника |
| 15.04.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 16.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Математическая статистика |
| 17.04.2015 | 16-45 | 13–06 | МАТИС |
| 20.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Механика композитов |
| 20.04.2015 | 18-20 | 16–24 | Гидромеханика |
| 22.04.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 23.04.2015 | 16-45 | 16–24 | |
| 24.04.2015 | 16-45 | 13–06 | Эконом. поток |
| 27.04.2015 | 16-45 | 16–24 | Общая топология и геометрия |
| 29.04.2015 | 9-00 | 16–10 | |
| 30.04.2015 | 16-45 | 16–24 |

