Заключительный этап Всемехматской Олимпиады – Математическая Универсиада – пройдет 16 мая 2015 года с 15:00 в аудитории 14-08 ГЗ МГУ.
Приглашаются призеры прошлогодней универсиады и призеры кафедральных олимпиад этого года.
Следите за объявлениями
| Предварительные результаты для участия в Заключительном туре Всемехматовской | ||||||||||||
| олимпиады 16 мая в 15:00 в ауд. 14-08 | ||||||||||||
| Приглашаются все, имеющие баллы. С вопросами и уточнениями обращаться | ||||||||||||
| к В. И. Богачеву (ТФФА) vibogachev@yandex.ru | ||||||||||||
| тв | алг | геом | оду | урчп | экстр | анал | вгт | межнар | SUM3 | |||
| Почеревин Р.В. | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| Алексеев Г. | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Афризонов Д. | 2 | 2 | ||||||||||
| Ахмедов | 3 | 3 | ||||||||||
| Беликов П. | 1 | 1 | ||||||||||
| Борисенко Г. | 2 | 2 | ||||||||||
| Годжаев С. | 1 | 1 | ||||||||||
| Березнюк В. | 2 | 2 | ||||||||||
| Брсоян В.Н. | 3 | 3 | ||||||||||
| Ватузов А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Васильев М. | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Горячнин В. | 3 | 3 | ||||||||||
| Гальковский Е.Д. | 1 | 1 | ||||||||||
| Доронин М. | 1 | 1 | ||||||||||
| Девятко А. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Дмитриев И. | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| Дружинин В. | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Джуган А. | 2 | 2 | ||||||||||
| Дуков | 3 | 3 | ||||||||||
| Джунусов С. | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Думаревский А. | 2 | 2 | ||||||||||
| Дюжина Н. | 1 | 1 | ||||||||||
| Земцова | 1 | 1 | ||||||||||
| Зайцева Ю. | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Зозуленко М. | 3 | 3 | ||||||||||
| Злобина А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Заславский О. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Иванов А. | 2 | 2 | ||||||||||
| Каданер А. | 2 | 2 | ||||||||||
| Ильясова М. | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Киселев К.А. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Коробко Е. | 2 | 2 | ||||||||||
| Косинов Н. | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Крохмаль Н. | 2 | 2 | ||||||||||
| Кравцов Д. | 2 | 2 | ||||||||||
| Кузнецова | 2 | 2 | ||||||||||
| Кулемякин Д.В. | 2 | 2 | ||||||||||
| Моисеев В.А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Мусабаева | 1 | 1 | ||||||||||
| Муралев Д. | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Назаренко В. | 1 | 1 | ||||||||||
| Насибян С. | 2 | 2 | ||||||||||
| Назмутдинов А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Неволина И. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Оганесян К. | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Полещук М. | 1 | 1 | ||||||||||
| Рухович | 2 | 2 | ||||||||||
| Саакян | 1 | 1 | ||||||||||
| Рябцева М. | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| Сагдеев | 1 | 1 | ||||||||||
| Смирнова А.А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Стасенко | 2 | 2 | ||||||||||
| Скутин А. | 3 | 3 | ||||||||||
| Степанова М. | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Тихонова | 2 | 2 | ||||||||||
| Фадеева А. | 1 | 1 | ||||||||||
| Туров | 3 | 3 | ||||||||||
| Феоктистов | 2 | 2 | ||||||||||
| Хазиева | 2 | 2 | ||||||||||
| Хисамов Р. | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Чеботаева | 1 | 1 | ||||||||||
| Улюмджиев Д. | 2 | 2 | ||||||||||
| Шайхеева Т. | 3 | 3 | ||||||||||
| Шеховцов | 1 | 1 | ||||||||||
| Ягудин М. | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||

