Математическая универсиада МГУ для студентов состоится в субботу 14 мая в 15:00 в ауд. 14-08.
Участвуют призеры прошлогодней универсиады, призеры кафедральных олимпиад 2015/16 учебного года, а также команды матмеха СПбГУ и МФТИ.
Дополнительная информация к математической универсиаде 14 мая в 15:00 в ауд. 14-08:
В связи с тем, что по некоторым кафедральным олимпиадам итоги еще не подведены, в универсиаде могут принять участие в том числе и те, кто рассчитывает получить баллы по проверяемым кафедральным олимпиадам. Общий итог будет подведен после завершения всех проверок.
Предварительная таблица результатов:
тв | алг | геом | оду | урчп | экстр | анал | вгт | межнар | SUM3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почеревин Р.В. | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||||
Годжаев С. | 1 | 1 | |||||||||
Богданов И | 2 | 2 | |||||||||
Дмитриев И. | 1 | 1 | |||||||||
Дружинин В. | 3 | 3 | |||||||||
Джунусов С. | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Думаревский А. | 3 | 3 | |||||||||
Зайцева Ю. | 2 | 2 | |||||||||
Зозуленко М. | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Капустин Ю | 2 | 2 | |||||||||
Каспарьянц Г | 1 | 1 | |||||||||
Ипатов М | 1 | 1 | |||||||||
Косинов Н. | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Кудрявцев Д | 1 | 1 | |||||||||
Лимонова И | 3 | 3 | |||||||||
Матушкин А | 2 | 2 | |||||||||
Муралев Д. | 1 | 1 | |||||||||
Огарок П | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Оганесян К. | 4 | 4 | |||||||||
Пособин Г | 1 | 1 | |||||||||
Пороснов В | 2 | 2 | |||||||||
Рябцева М. | 4 | 4 | |||||||||
Хисамов Р. | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ягудин М. | 2 | 2 | 2 | 6 |
Результаты Олимпиады по экстремальным задачам – см. в приложении.